Zone | Service Name | Bed rooms | Bath rooms | Guests/ Unit | Price/ Night | Facilities | Reserve |
Zone 1 | 1. Tarutao 106/1 (Tabak 1) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan, vanity table | |
Zone 1 | 2. Tarutao 106/2 (Tabak 1) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan, vanity table | |
Zone 1 | 3. Tarutao 107/1 (Tabak 2) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan, vanity table | |
Zone 1 | 4. Tarutao 107/2 (Tabak 2) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan, vanity table | |
Zone 1 | 5. Tarutao 108/1 (Tabak 3) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan, vanity table | |
Zone 1 | 6. Tarutao 108/2 (Tabak 3) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan, vanity table | |
Zone 1 | 7. Tarutao 109/1 (Tabak 4) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan, vanity table | |
Zone 1 | 8. Tarutao 109/2 (Tabak 4) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan, vanity table | |
Zone 1 | 9. Tarutao 110/1 (Tabak 5) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan, vanity table | |
Zone 1 | 10. Tarutao 110/2 (Tabak 5) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan, vanity table | |
Zone 1 | 11. Tarutao 111 (Taboon 1) | 2 | 1 | 4 | 1,000 | mattress (3.5 feet bed), fan, dining table, vanity table | |
Zone 1 | 12. Tarutao 112 (Taboon 2) | 2 | 1 | 4 | 1,000 | mattress (3.5 feet bed), fan, dining table, vanity table | |
Zone 1 | 13. Tarutao 113 (Taboon 3) | 2 | 1 | 4 | 1,000 | mattress (3.5 feet bed), fan, dining table, vanity table | |
Zone 1 | 14. Tarutao 114 (Taboon 4) | 2 | 1 | 4 | 1,000 | mattress (3.5 feet bed), fan, dining table, vanity table | |
Zone 1 | 15. Tarutao 115 (Taboon 5) | 2 | 1 | 4 | 1,000 | mattress (3.5 feet bed), fan, dining table, vanity table | |
Zone 1 | 16. Tarutao 116 (Taboon 6) | 2 | 1 | 4 | 1,000 | mattress (3.5 feet bed), fan, dining table, vanity table | |
Zone 1 | 17. Tarutao 117 (Taboon 7) | 2 | 1 | 4 | 1,000 | mattress (3.5 feet bed), fan, dining table, vanity table | |
Zone 1 | 18. Tarutao 118 (Taboon 8) | 2 | 1 | 4 | 1,000 | mattress (3.5 feet bed), fan, dining table, vanity table | |
Zone 1 | 19. Tarutao 119/ 1 (Samet Khow) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), fan, vanity table, toilet | |
Zone 1 | 20. Tarutao 119/ 2 (Samet Khow) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 21. Tarutao 119/ 3 (Samet Khow) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 22. Tarutao 119/ 4 (Samet Khow) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 23. Tarutao 119/ 5 (Samet Khow) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 24. Tarutao 119/ 6 (Samet Khow) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 25. Tarutao 119/ 7 (Samet Khow) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 26. Tarutao 119/ 8 (Samet Khow) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 27. Tarutao 119/ 9 (Samet Khow) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 28. Tarutao 119/10 (Samet Khow) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 29. Tarutao 120/ 1 (Samet Daeng) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 30. Tarutao 120/ 2 (Samet Daeng) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 31. Tarutao 120/ 3 (Samet Daeng) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 32. Tarutao 120/ 4 (Samet Daeng) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 33. Tarutao 120/ 5 (Samet Daeng) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 34. Tarutao 120/ 6 (Samet Daeng) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 35. Tarutao 120/ 7 (Samet Daeng) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 36. Tarutao 120/ 8 (Samet Daeng) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 37. Tarutao 120/ 9 (Samet Daeng) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 38. Tarutao 120/10 (Samet Daeng) | 1 | 0 | 4 | 500 | mattress (no bed), vanity table, toilet | |
Zone 1 | 39. Tarutao 911/1 (Youth Hoste) | 1 | 0 | 18 | 1,500 | mattress (large bed), toilet | |
Zone 1 | 40. Tarutao 911/2 (Youth Hoste) | 1 | 0 | 18 | 1,500 | mattress (large bed), toilet | |
Zone 1 | 41. Tarutao 912/1 (Youth Hoste) | 1 | 0 | 18 | 1,500 | mattress (large bed), toilet | |
Zone 1 | 42. Tarutao 912/2 (Youth Hoste) | 1 | 0 | 18 | 1,500 | mattress (large bed), toilet | |
Zone 2 | 43. Tarutao 201/1 (Mo Lae 1) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 44. Tarutao 201/2 (Mo lae 1) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 45. Tarutao 202/1 (Mo lae 2) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 46. Tarutao 202/2 (Mo lae 2) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 47. Tarutao 203/1 (Mo lae 3) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 48. Tarutao 203/2 (Mo lae 3) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 49. Tarutao 204/1 (Mo lae 4) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 50. Tarutao 204/2 (Mo lae 4) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 51. Tarutao 205/1 (Mo lae 5) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 52. Tarutao 205/2 (Mo lae 5) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 53. Tarutao 206/1 (Mo lae 6) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 54. Tarutao 206/2 (Mo lae 6) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 55. Tarutao 207/1 (Mo lae 7) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 56. Tarutao 207/2 (Mo lae 7) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 57. Tarutao 208/1 (Mo lae 8) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 58. Tarutao 208/2 (Mo lae 8) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 59. Tarutao 209/1 (Mo lae 9) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 2 | 60. Tarutao 209/2 (Mo lae 9) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 61. Tarutao 301 (Pakarang) | 3 | 2 | 6 | 1,800 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 62. Tarutao 308 (Aduang 4) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 63. Tarutao 309 (Aduang 5) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 64. Tarutao 310 (Aduang 6) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 65. Tarutao 311 (Aduang 7) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 66. Tarutao 312 (Aduang 8) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 67. Tarutao 313 (Aduang 9) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 68. Tarutao 314 (Aduang 10) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 69. Tarutao 315 (Aduang 11) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 70. Tarutao 316 (Aduang 12) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 71. Tarutao 317 (Aduang 13) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 72. Tarutao 318 (Aduang 14) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 73. Tarutao 319 (Aduang 15) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 74. Tarutao 320 (Aduang 16) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 75. Tarutao 321 (Aduang 17) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
Zone 3 | 76. Tarutao 322 (Aduang 18) | 1 | 1 | 2 | 600 | mattress (3.5 feet bed), fan | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น